亚洲日本国产乱码va在线观看_亚洲一区二区三区免费看_荡女淫春在线观看_日本哺乳期xxxxhd奶水

nn-labs 納米晶體

光纖光譜儀,積分球,均勻光源,太赫茲系統(tǒng)應(yīng)用專家
光譜儀
>>
光譜儀系統(tǒng)
>>
激光器
>>
激光測量
>>
寬帶光源
>>
LED和影像測量
>>
光譜儀附件
>>
太赫茲系統(tǒng)
>>
濾光片
 濾光片
石墨烯納米材料
 石墨烯納米材料
 

 

nn-labs 納米晶體

CdS Core Nanocrystals
Catalog No. Description Absorption Peak (nm) Amount (mg)
CS360-10 CdS, ABS 360 nm, 10 mg sample 360 ± 10 10
CS380-10 CdS, ABS 380 nm, 10 mg sample 380 ± 10 10
CS400-10 CdS, ABS 400 nm, 10 mg sample 400 ± 10 10
CS420-10 CdS, ABS 420 nm, 10 mg sample 420 ± 10 10
CS440-10 CdS, ABS 440 nm, 10 mg sample 440 ± 10 10
CS460-10 CdS, ABS 460 nm, 10 mg sample 460 ± 10 10
CS360-25 CdS, ABS 360 nm, 25 mg sample 360 ± 10 25
CS380-25 CdS, ABS 380 nm, 25 mg sample 380 ± 10 25
CS400-25 CdS, ABS 400 nm, 25 mg sample 400 ± 10 25
CS420-25 CdS, ABS 420 nm, 25 mg sample 420 ± 10 25
CS440-25 CdS, ABS 440 nm, 25 mg sample 440 ± 10 25
CS460-25 CdS, ABS 460 nm, 25 mg sample 460 ± 10 25
CS360-100 CdS, ABS 360 nm, 100 mg sample 360 ± 10 100
CS380-100 CdS, ABS 380 nm, 100 mg sample 380 ± 10 100
CS400-100 CdS, ABS 400 nm, 100 mg sample 400 ± 10 100
CS420-100 CdS, ABS 420 nm, 100 mg sample 420 ± 10 100
CS440-100 CdS, ABS 440 nm, 100 mg sample 440 ± 10 100
CS460-100 CdS, ABS 460 nm, 100 mg sample 460 ± 10 100
CS360-G CdS, ABS 360 nm, 1 g sample 360 ± 10 1000
CS380-G CdS, ABS 380 nm, 1 g sample 380 ± 10 1000
CS400-G CdS, ABS 420 nm, 1 g sample 400 ± 10 1000
CS420-G CdS, ABS 440 nm, 1 g sample 420 ± 10 1000
CS440-G CdS, ABS 460 nm, 1 g sample 440 ± 10 1000
CS460-G CdS, ABS 460 nm, 1 g sample 460 ± 10 1000
CSK-10 CdS Kit, 6 ABS, 6-10 mg samples 360 - 460 10
CSK-25 CdS Kit, 6 ABS, 6-25 mg samples 360 - 460 25
CSK-100 CdS Kit, 6 ABS, 6-100 mg samples 360 - 460 100
 
CdSe Core Nanocrystals
Catalog No. Item/Description Absorption Peak(nm) Amount(mg)
CSE480-10 CdSe, ABS 480 nm, 10 mg sample 480 ± 10 10
CSE500-10 CdSe, ABS 500 nm, 10 mg sample 500 ± 10 10
CSE520-10 CdSe, ABS 520 nm, 10 mg sample 520 ± 10 10
CSE540-10 CdSe, ABS 540 nm, 10 mg sample 540 ± 10 10
CSE560-10 CdSe, ABS 560 nm, 10 mg sample 560 ± 10 10
CSE580-10 CdSe, ABS 580 nm, 10 mg sample 580 ± 10 10
CSE590-10 CdSe, ABS 590 nm, 10 mg sample 590 ± 10 10
CSE600-10 CdSe, ABS 600 nm, 10 mg sample 600 ± 10 10
CSE610-10 CdSe, ABS 610 nm, 10 mg sample 610 ± 10 10
CSE620-10 CdSe, ABS 620 nm, 10 mg sample 620 ± 10 10
CSE640-10 CdSe, ABS 640 nm, 10 mg sample 640 ± 10 10
CSE480-25 CdSe, ABS 480 nm, 25 mg sample 480 ± 10 25
CSE500-25 CdSe, ABS 500 nm, 25 mg sample 500 ± 10 25
CSE520-25 CdSe, ABS 520 nm, 25 mg sample 520 ± 10 25
CSE540-25 CdSe, ABS 540 nm, 25 mg sample 540 ± 10 25
CSE560-25 CdSe, ABS 560 nm, 25 mg sample 560 ± 10 25
CSE580-25 CdSe, ABS 580 nm, 25 mg sample 580 ± 10 25
CSE590-25 CdSe, ABS 590 nm, 25 mg sample 590 ± 10 25
CSE600-25 CdSe, ABS 600 nm, 25 mg sample 600 ± 10 25
CSE610-25 CdSe, ABS 610 nm, 25 mg sample 610 ± 10 25
CSE620-25 CdSe, ABS 620 nm, 25 mg sample 620 ± 10 25
CSE640-25 CdSe, ABS 640 nm, 25 mg sample 640 ± 10 25
CSE480-100 CdSe, ABS 480 nm, 100 mg sample 480 ± 10 100
CSE500-100 CdSe, ABS 500 nm, 100 mg sample 500 ± 10 100
CSE520-100 CdSe, ABS 520 nm, 100 mg sample 520 ± 10 100
CSE540-100 CdSe, ABS 540 nm, 100 mg sample 540 ± 10 100
CSE560-100 CdSe, ABS 560 nm, 100 mg sample 560 ± 10 100
CSE580-100 CdSe, ABS 580 nm, 100 mg sample 580 ± 10 100
CSE590-100 CdSe, ABS 590 nm, 100 mg sample 590 ± 10 100
CSE600-100 CdSe, ABS 600 nm, 100 mg sample 600 ± 10 100
CSE610-100 CdSe, ABS 610 nm, 100 mg sample 610 ± 10 100
CSE620-100 CdSe, ABS 620 nm, 100 mg sample 620 ± 10 100
CSE640-100 CdSe, ABS 640 nm, 10 mg sample 640 ± 10 100
CSE480-G CdSe, ABS 480 nm, 1 g sample 480 ± 10 1000
CSE500-G CdSe, ABS 500 nm, 1 g sample 500 ± 10 1000
CSE520-G CdSe, ABS 520 nm, 1 g sample 520 ± 10 1000
CSE540-G CdSe, ABS 540 nm, 1 g sample 540 ± 10 1000
CSE560-G CdSe, ABS 560 nm, 1 g sample 560 ± 10 1000
CSE580-G CdSe, ABS 580 nm, 1 g sample 580 ± 10 1000
CSE590-G CdSe, ABS 590 nm, 1 g sample 590 ± 10 1000
CSE600-G CdSe, ABS 600 nm, 1 g sample 600 ± 10 1000
CSE610-G CdSe, ABS 610 nm, 1 g sample 610 ± 10 1000
CSE620-G CdSe, ABS 620 nm, 1 g sample 620 ± 10 1000
CSE640-G CdSe, ABS 640 nm, 1 g sample 640 ± 10 1000
CSEK6-10 CdSe Kit, 6 ABS, 6-10 mg samples 480 - 640 6 x 10
CSEK6-25 CdSe Kit, 6 ABS, 6-25 mg samples 480 - 640 6 x 25
CSEK6-100 CdSe Kit, 6 ABS, 6-100 mg samples 480 - 640 6 x 100
CSEK12-10 CdSe Kit, 12 ABS, 12-10 mg samples 480 - 640 12 x 10
CSEK12-25 CdSe Kit, 12 ABS, 12-25 mg samples 480 - 640 12 x 25
CSEK12-100 CdSe Kit, 12 ABS, 12-100 mg samples 480 - 640 12 x 100
 
CdSe/ZnS CoreShell Nanocrystals
Catalog No. Item/Description Absorption Peak(nm) Amount(mg)
CZ520-10 CdSe/ZnS, ABS 520 nm, 10 mg sample 520 ± 10 10
CZ540-10 CdSe/ZnS, ABS 540 nm, 10 mg sample 540 ± 10 10
CZ560-10 CdSe/ZnS, ABS 560 nm, 10 mg sample 560 ± 10 10
CZ580-10 CdSe/ZnS, ABS 580 nm, 10 mg sample 580 ± 10 10
CZ600-10 CdSe/ZnS, ABS 600 nm, 10 mg sample 600 ± 10 10
CZ620-10 CdSe/ZnS, ABS 620 nm, 10 mg sample 620 ± 10 10
CZ640-10 CdSe/ZnS, ABS 640 nm, 10 mg sample 640 ± 10 10
CZ520-25 CdSe/ZnS, ABS 520 nm, 25 mg sample 520 ± 10 25
CZ540-25 CdSe/ZnS, ABS 540 nm, 25 mg sample 540 ± 10 25
CZ560-25 CdSe/ZnS, ABS 560 nm, 25 mg sample 560 ± 10 25
CZ580-25 CdSe/ZnS, ABS 580 nm, 25 mg sample 580 ± 10 25
CZ600-25 CdSe/ZnS, ABS 600 nm, 25 mg sample 600 ± 10 25
CZ620-25 CdSe/ZnS, ABS 620 nm, 25 mg sample 620 ± 10 25
CZ640-25 CdSe/ZnS, ABS 640 nm, 25 mg sample 640 ± 10 25
CZ520-50 CdSe/ZnS, ABS 520 nm, 50 mg sample 520 ± 10 50
CZ540-50 CdSe/ZnS, ABS 540 nm, 50 mg sample 540 ± 10 50
CZ560-50 CdSe/ZnS, ABS 560 nm, 50 mg sample 560 ± 10 50
CZ580-50 CdSe/ZnS, ABS 580 nm, 50 mg sample 580 ± 10 50
CZ600-50 CdSe/ZnS, ABS 600 nm, 50 mg sample 600 ± 10 50
CZ620-50 CdSe/ZnS, ABS 620 nm, 50 mg sample 620 ± 10 50
CZ640-50 CdSe/ZnS, ABS 640 nm, 50 mg sample 640 ± 10 50
CZ520-100 CdSe/ZnS, ABS 520 nm, 100 mg sample 520 ± 10 100
CZ540-100 CdSe/ZnS, ABS 540 nm, 100 mg sample 540 ± 10 100
CZ560-100 CdSe/ZnS, ABS 560 nm, 100 mg sample 560 ± 10 100
CZ580-100 CdSe/ZnS, ABS 580 nm, 100 mg sample 580 ± 10 100
CZ600-100 CdSe/ZnS, ABS 600 nm, 100 mg sample 600 ± 10 100
CZ620-100 CdSe/ZnS, ABS 620 nm, 100 mg sample 620 ± 10 100
CZ640-100 CdSe/ZnS, ABS 640 nm, 100 mg sample 640 ± 10 100
CZK-10 CdSe/ZnS Kit,6 ABS,6-10 mg sample 520-640 10
CZK-25 CdSe/ZnS Kit,6 ABS,6-25 mg sample 520-640 25
CZK-100 CdSe/ZnS Kit,6 ABS,6-100 mg sample 520-640 100
 
CdSe/ZnS Water Soluble CoreShell Nanocrystals
Catalog No. Item/Description Emission Color Amount(mg)
CZW-G-1 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 1 mg Green 1
CZW-Y-1 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 1 mg Yellow 1
CZW-O-1 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 1 mg Orange 1
CZW-R-1 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 1 mg Red 1
CZW-D-1 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 1 mg Dark Red 1
CZW-G-5 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 5 mg Green 5
CZW-Y-5 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 5 mg Yellow 5
CZW-O-5 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 5 mg Orange 5
CZW-R-5 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 5 mg Red 5
CZW-D-5 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 5 mg Dark Red 5
CZW-G-10 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 10 mg Green 10
CZW-Y-10 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 10 mg Yellow 10
CZW-O-10 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 10 mg Orange 10
CZW-R-10 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 10 mg Red 10
CZW-D-10 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 10 mg Dark Red 10
CZW-G-25 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 25 mg Green 25
CZW-Y-25 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 25 mg Yellow 25
CZW-O-25 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 25 mg Orange 25
CZW-R-25 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 25 mg Red 25
CZW-D-25 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 25 mg Dark Red 25
CZW-G-50 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 50 mg Green 50
CZW-Y-50 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 50 mg Yellow 50
CZW-O-50 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 50 mg Orange 50
CZW-R-50 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 50 mg Red 50
CZW-D-50 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 50 mg Dark Red 50
CZW-G-100 CdSe/ZnS Water Soluble, green emission, 100 mg Green 100
CZW-Y-100 CdSe/ZnS Water Soluble, yellow emission, 100 mg Yellow 100
CZW-O-100 CdSe/ZnS Water Soluble, orange emission, 100 mg Orange 100
CZW-R-100 CdSe/ZnS Water Soluble, red emission, 100 mg Red 100
CZW-D-100 CdSe/ZnS Water Soluble, dark red emission, 100 mg Dark Red 100
 
D-dots ( heavey metal free doped semiconductor nanocrystals )
Catalog No. Item/Description Emission Color Amount(mg)
DDM-Y-1 D-dots in a non-polar solvent , yellow emission, 1 mg Yellow 1
DDM-Y-10 D-dots in a non-polar solvent, yellow emission, 10 mg Yellow 10
DDM-Y-25 D-dots in a non-polar solvent, yellow emission, 25 mg Yellow 25
DDM-O-1 D-dots in a non-polar solvent , orange emission, 1 mg Orange 1
DDM-O-10 D-dots in a non-polar solvent, orange emission, 10 mg Orange 10
DDM-O-25 D-dots in a non-polar solvent, orange emission, 25 mg Orange 25
DDM-B-1 D-dots in a non-polar solvent , blue emission, 1 mg Blue 1
DDM-B-10 D-dots in a non-polar solvent , blue emission, 10 mg Blue 10
DDM-B-25 D-dots in a non-polar solvent , blue emission, 25 mg Blue 25
DDM-G-1 D-dots in a non-polar solvent , green emission, 1 mg Green 1
DDM-G-10 D-dots in a non-polar solvent , green emission, 10 mg Green 10
DDM-G-25 D-dots in a non-polar solvent , green emission, 25 mg Green 25
DDM-WY-1 D-dots in water, yellow emission, 1 mg Yellow 1
DDM-WY-10 D-dots in water, yellow emission, 10 mg Yellow 10
DDM-WY-25 D-dots in water, yellow emission, 25 mg Yellow 25
DDM-WO-1 D-dots in water, orange emission, 1 mg Orange 1
DDM-WO-10 D-dots in water, orange emission, 10 mg Orange 10
DDM-WO-25 D-dots in water, orange emission, 25 mg Orange 25
 
Magnetic Iron Oxide Nanocrystals in Non-Polar Solvent
Catalog No. Item/Description Size(nm) Amount(mg)
FEO-05-010 Fe3O4 in non-polar solvent, 5 nm, 10 mg 5 10
FEO-05-050 Fe3O4 in non-polar solvent, 5 nm, 50 mg 5 50
FEO-05-100 Fe3O4 in non-polar solvent, 5 nm, 100 mg 5 100
FEO-05-250 Fe3O4 in non-polar solvent, 5 nm, 250 mg 5 250
FEO-05-01G Fe3O4 in non-polar solvent, 5 nm, 1000 mg 5 1000
FEO-10-010 Fe3O4 in non-polar solvent, 10 nm, 10 mg 10 10
FEO-10-050 Fe3O4 in non-polar solvent, 10 nm, 50 mg 10 50
FEO-10-100 Fe3O4 in non-polar solvent, 10 nm, 100 mg 10 100
FEO-10-250 Fe3O4 in non-polar solvent, 10 nm, 250 mg 10 250
FEO-10-01G Fe3O4 in non-polar solvent, 10 nm, 1000 mg 10 1000
FEO-20-010 Fe3O4 in non-polar solvent, 20 nm, 10 mg 20 10
FEO-20-050 Fe3O4 in non-polar solvent, 20 nm, 50 mg 20 50
FEO-20-100 Fe3O4 in non-polar solvent, 20 nm, 100 mg 20 100
FEO-20-250 Fe3O4 in non-polar solvent, 20 nm, 250 mg 20 250
FEO-20-01G Fe3O4 in non-polar solvent, 20 nm, 1000 mg 20 1000
FEO-30-010 Fe3O4 in non-polar solvent, 30 nm, 10 mg 30 10
FEO-30-050 Fe3O4 in non-polar solvent, 30 nm, 50 mg 30 50
FEO-30-100 Fe3O4 in non-polar solvent, 30 nm, 100 mg 30 100
FEO-30-250 Fe3O4 in non-polar solvent, 30 nm, 250 mg 30 250
FEO-30-01G Fe3O4 in non-polar solvent, 30 nm, 1000 mg 30 1000
 
Magnetic Iron Oxide Nanocrystals Powder
Catalog No. Item/Description Size(nm) Amount(mg)
FEO-05-020P Fe3O4 powder, 5 nm, 20 mg sample 5 20
FEO-05-050P Fe3O4 powder, 5 nm, 50 mg sample 5 50
FEO-05-100P Fe3O4 powder, 5 nm, 100 mg sample 5 100
FEO-05-250P Fe3O4 powder, 5 nm, 250 mg sample 5 250
FEO-05-01GP Fe3O4 powder, 5 nm, 1000 mg sample 5 1000
FEO-10-020P Fe3O4 powder, 10 nm, 20 mg 10 20
FEO-10-050P Fe3O4 powder, 10 nm, 50 mg 10 50
FEO-10-100P Fe3O4 powder, 10 nm, 100 mg 10 100
FEO-10-250P Fe3O4 powder, 10 nm, 250 mg 10 250
FEO-10-01GP Fe3O4 powder, 10 nm, 1000 mg 10 1000
FEO-20-020P Fe3O4 powder, 20 nm, 20 mg 20 20
FEO-20-050P Fe3O4 powder, 20 nm, 50 mg 20 50
FEO-20-100P Fe3O4 powder, 20 nm, 100 mg 20 100
FEO-20-250P Fe3O4 powder, 20 nm, 250 mg 20 250
FEO-20-01GP Fe3O4 powder, 20 nm, 1000 mg 20 1000
FEO-30-020P Fe3O4 powder, 30 nm, 20 mg 30 20
FEO-30-050P Fe3O4 powder, 30 nm, 50 mg 30 50
FEO-30-100P Fe3O4 powder, 30 nm, 100 mg 30 100
FEO-30-250P Fe3O4 powder, 30 nm, 250 mg 30 250
FEO-30-01GP Fe3O4 powder, 30 nm, 1000 mg 30 1000
 
Magnetic Iron Oxide Nanocrystals in Water
Catalog No. Item/Description Size(nm) Amount(mg)
FEOW-05-005 Fe3O4 in water, 5 nm, 5 mg 5 5
FEOW-10-005 Fe3O4 in water, 10 nm, 5 mg 10 5
FEOW-20-005 Fe3O4 in water, 15 nm, 5 mg 20 5
FEOW-05-025 Fe3O4 in water, 5 nm, 25 mg 5 25
FEOW-10-025 Fe3O4 powder, 10 nm, 25 mg 10 25
FEOW-20025 Fe3O4 powder, 15 nm, 25 mg 20 25
FEOW-05-050 Fe3O4 powder, 5 nm, 50 mg 5 50
FEOW-10-050 Fe3O4 powder, 10 nm, 50 mg 10 50
FEOW-20-050 Fe3O4 powder, 15 nm, 50 mg 20 50
 
InP/ZnS CoreShell Nanocrystals
Catalog No. Item/Description Emission Peak(nm) Amount(mg)
INP530-10 InP/ZnS, EMS 530 nm, 10 mg sample 530 ± 10 10
INP570-10 InP/ZnS, EMS 570 nm, 10 mg sample 570 ± 10 10
INP600-10 InP/ZnS, EMS 600 nm, 10 mg sample 600 ± 10 10
INP630-10 InP/ZnS, EMS 630 nm, 10 mg sample 630 ± 10 10
INP650-10 InP/ZnS, EMS 650 nm, 10 mg sample 650 ± 10 10
INP530-25 InP/ZnS, EMS 530 nm, 25 mg sample 530 ± 10 25
INP570-25 InP/ZnS, EMS 570 nm, 25 mg sample 570 ± 10 25
INP600-25 InP/ZnS, EMS 600 nm, 25 mg sample 600 ± 10 25
INP630-25 InP/ZnS, EMS 630 nm, 25 mg sample 630 ± 10 25
INP650-25 InP/ZnS, EMS 650 nm, 25 mg sample 650 ± 10 25
INP530-100 InP/ZnS, EMS 530 nm, 100 mg sample 530 ± 10 100
INP570-100 InP/ZnS, EMS 570 nm, 100 mg sample 570 ± 10 100
INP600-100 InP/ZnS, EMS 600 nm, 100 mg sample 600 ± 10 100
INP630-100 InP/ZnS, EMS 630 nm, 100 mg sample 630 ± 10 100
INP650-100 InP/ZnS, EMS 650 nm, 100 mg sample 650 ± 10 100
INPK-10 InP/ZnS Kit, 5 EMS, 5-10 mg samples 530 - 650 10
INPK-25 InP/ZnS Kit, 5 EMS, 5-25 mg samples 530 - 650 25
INPK-100 InP/ZnS Kit, 5 EMS, 5-100 mg samples 530 - 650 100

 

 


玻色智能科技有限公司光譜儀專家
上海玻色智能科技有限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
廣州: 139-0221-4841   武漢: 139-1733-4172
全國銷售服務(wù)熱線:4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
m.healthyfitnesstip.com    2008-2022 All Rights Reserved!